24e Course du printemps
Cégep de Trois-Rivières

26 avril 2009 - 309 participants (record)


Résultats

Hommes:   10 km  |   5 km  |   3 km  |   1 km

Femmes:   10 km  |   5 km  |   3 km  |   1 km


10 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC  
719   0:35:34  1    GAUTHIER,STEEVE                 TROIS-RIVIERES             M   1    40-49 M  1
725   0:37:30  2    RENAUD,GUY                      SHAWINIGAN                 M   2    40-49 M  2
736   0:37:39  3    MERCIER,CHRISTIAN               TROIS-RIVIERES             M   3    30-39 M  1
710   0:38:22  4    BROCHET,ALEX                    QUEBEC                     M   4    20-29 M  1
730   0:38:27  5    RIVARD,RAPHAEL                  SHAWINIGAN                 M   5    16-19 M  1
729   0:38:29  6    COTE-LAROCQUE,VICTOR            SHAWINIGAN                 M   6    16-19 M  2
743   0:38:38  7    BELLAVANCE,DANY                 TROIS-RIVIERES             M   7    30-39 M  2
754   0:39:04  8    LAMY,FRANCOIS                   GRAND-MERE                 M   8    40-49 M  3
757   0:39:04  9    GRENIER,ERIC                    LAC-A-LA-TORTUE            M   9    30-39 M  3
750   0:39:09  10   GERVAIS,ROBERT                  TROIS-RIVIERES             M   10   50-59 M  1
746   0:39:20  11   TREMBLAY,KEVEN                  TROIS-RIVIERES             M   11   20-29 M  2
735   0:41:18  12   DRAPEAU,ERIC                    STE-FRANCOISE              M   12   20-29 M  3
713   0:41:25  13   LEMOYNE,JEAN                    SHAWINIGAN                 M   13   40-49 M  4
723   0:42:14  14   ALIE,ANDRE                      ST-LEONARD-D'ASTON         M   14   30-39 M  4
731   0:42:41  15   MOUDIAPIN,JEROME                TROIS-RIVIERES             M   15   20-29 M  4
722   0:43:39  16   VEILLEUX,ANDRE                  TROIS-RIVIERES             M   17   40-49 M  5
744   0:43:49  17   GERVAIS,GUY                     TROIS-RIVIERES             M   18   50-59 M  2
726   0:44:48  18   BELAND,OLIVIER                  GRAND-MERE                 M   19   16-19 M  3
708   0:45:25  19   OUELLETTE,ALAIN                 ST-MATHIEU-DE-BELOEIL      M   21   40-49 M  6
727   0:45:32  20   DESHAIES,NICOLAS                GRAND-MERE                 M   22   16-19 M  4
737   0:45:38  21   ROMPRE,DANIEL                   TROIS-RIVIERES             M   23   40-49 M  7
739   0:46:00  22   FISET,YVON                      TROIS-RIVIERES             M   26   50-59 M  3
721   0:46:20  23   DAVIDSON,FRANCOIS               ST-TITE                    M   27   30-39 M  5
760   0:46:32  24   POISSON,JOCELYN                 ST-NARCISSE                M   28   30-39 M  6
747   0:46:37  25   MARCOUX,JOCELYN                 TROIS-RIVIERES             M   29   20-29 M  5
707   0:46:44  26   NADEAU,SERGE                    VICTORIAVILLE              M   30   40-49 M  8
717   0:47:06  27   HAMELIN,DOMINIK                 TROIS-RIVIERES             M   31   20-29 M  6
752   0:47:19  28   CORBEIL,ROBERT                  TROIS-RIVIERES             M   32   50-59 M  4
763   0:48:28  29   GELINAS,STEPHANE                ST-GEORGES                 M   35   40-49 M  9
714   0:49:02  30   CARON,YVES                      TROIS-RIVIERES             M   37   50-59 M  5
712   0:49:12  31   VALLIERES,STEEVE                TROIS-RIVIERES             M   38   20-29 M  7
761   0:49:53  32   RACINE,MARTIN                   TROIS-RIVIERES             M   40   30-39 M  7
799   0:50:30  33   CARON,JEAN-FRANCOIS             TROIS-RIVIERES             M   41   40-49 M  10
753   0:50:43  34   CORBEIL,ANDRE                   REPENTIGNY                 M   42   50-59 M  6
724   0:52:01  35   CARIGNAN,MICHEL                 BECANCOUR                  M   44   50-59 M  7
703   0:52:59  36   PELLETIER,MATHIEU               TROIS-RIVIERES             M   45   30-39 M  8
742   0:54:17  37   CHOQUETTE,SAMUEL                ST-BARNABÉ                 M   47   16-19 M  5
709   0:54:25  38   BROCHET,CLAUDE                  ST-AUGUSTIN                M   48   60-69 M  1
720   0:54:35  39   DUPLESSIS,BRUNO                 TROIS-RIVIERES             M   49   40-49 M  11
741   0:55:37  40   BELLERIVE,ROBERT                ST-BARNABE                 M   52   40-49 M  12
748   0:56:40  41   CHOUINARD,LAURIER               TROIS-RIVIERES             M   56   50-59 M  8
762   0:56:55  42   LESIEUR,ALEX                    TROIS-RIVIERES             M   57   16-19 M  6
701   0:57:32  43   COTE,ROBERT                     TROIS-RIVIERES             M   59   40-49 M  13
759   0:59:03  44   LAMOTTE,MARC-ANTOINE            TROIS-RIVIERES             M   61   20-29 M  8
732   1:01:47  45   LEVESQUE,STEPHANE               QUEBEC                     M   62   30-39 M  9
749   1:02:15  46   LACOURSIERE,JEAN                TROIS-RIVIERES             M   63   60-69 M  2


10 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC  
758   0:43:22  1    FLIPO,MICHELLE                  TROIS-RIVIERES             F   16   20-29 F  1
706   0:45:03  2    NADEAU,CHLOE                    VICTORIAVILLE              F   20   16-19 F  1
733   0:45:53  3    FISET,JUDITH                    TROIS-RIVIERES             F   24   20-29 F  2
734   0:45:53  4    FRANCOEUR,JULIE                 ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    F   25   30-39 F  1
745   0:48:13  5    BOURNIVAL,LUCE                  CHARETTE                   F   33   40-49 F  1
738   0:48:14  6    LEMELIN,RACHEL                  TROIS-RIVIERES             F   34   30-39 F  2
728   0:48:29  7    GAGNON,NATHALIE                 GRAND-MERE                 F   36   30-39 F  3
716   0:49:39  8    GUAY,MICHELLE                   ST-BASILE-LE-GRAND         F   39   30-39 F  4
705   0:51:56  9    BOUCHARD,LINE                   SOREL-TRACY                F   43   50-59 F  1
751   0:53:51  10   JUTRAS,EMILIE                   ST-LEONARD-D'ASTON         F   46   16-19 F  2
718   0:55:07  11   GAUTHIER,VALERIE                TROIS-RIVIERES             F   50   20-29 F  3
740   0:55:37  12   BELLERIVE,LAURIE                ST-BARNABE                 F   51   16-19 F  3
704   0:55:57  13   CHAMPOUX,SYLVIE                 TROIS-RIVIERES             F   53   40-49 F  2
755   0:56:23  14   BERNARD,GINETTE                 BECANCOUR                  F   54   40-49 F  3
700   0:56:27  15   GARCEAU,MYRIAM                  SHAWINIGAN                 F   55   30-39 F  5
702   0:57:32  16   PROULX,LISE                     TROIS-RIVIERES             F   58   50-59 F  2
756   0:58:06  17   VILLEMURE,RENEE                 TROIS-RIVIERES             F   60   40-49 F  4


5 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC  
930   0:16:53  1    BILODEAU,MATHIEU                TROIS-RIVIERES             M   1    20-29 M  1
514   0:17:22  2    PEDNEAULT,JULIEN                TROIS-RIVIERES             M   2    16-19 M  1
516   0:17:25  3    LEMIEUX-RIVARD,LOUIS-MICHEL     QUEBEC                     M   3    30-39 M  1
711   0:17:33  4    RICHARD-CAMPEAU,ROBIN           ST-LEONARD-D'ASTON         M   4    30-39 M  2
524   0:17:44  5    BERGERON,JEROME                 VICTORIAVILLE              M   5    16-19 M  2
927   0:18:02  6    DOUCET,PATRICE                  LAC-A-LA-TORTUE            M   6    30-39 M  3
586   0:18:19  7    CREPEAU,MARC-ANTOINE            STE-PERPETUE               M   7    13-15 M  1
904   0:18:27  8    ST-PIERRE,BENOIT-HUGO           TROIS-RIVIERES             M   8    30-39 M  4
922   0:18:29  9    DUFRESNE,RAPHAEL                TROIS-RIVIERES             M   9    16-19 M  3
921   0:18:31  10   DUFRESNE,STEPHANE               TROIS-RIVIERES             M   10   40-49 M  1
919   0:18:41  11   PRINCE,STEPHANE                 LAC-A-LA-TORTUE            M   11   30-39 M  5
530   0:18:48  12   LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE          TROIS-RIVIERES             M   12   16-19 M  4
520   0:18:54  13   GUILLEMETTE,JONATHAN            TROIS-RIVIERES             M   13   16-19 M  5
923   0:19:14  14   MARTEL,STEPHANE                 SHAWINIGAN                 M   14   30-39 M  6
563   0:19:17  15   RABOUIN,ERIC                    TROIS-RIVIERES             M   15   30-39 M  7
584   0:19:44  16   RENAUD,ALAIN                    TROIS-RIVIERES             M   16   40-49 M  2
561   0:19:51  17   MERCIER,GAETAN                  QUEBEC                     M   17   50-59 M  1
916   0:19:58  18   GELINAS,SAMUEL                  CHARETTE                   M   18   20-29 M  2
931   0:20:04  19   COUTU,ALEX                      TROIS-RIVIERES             M   19   20-29 M  3
527   0:20:11  20   LECLERC,FREDERIC                TROIS-RIVIERES             M   22   16-19 M  6
518   0:20:12  21   HINCE,NICOLAS                   VICTORIAVILLE              M   23   16-19 M  7
918   0:20:16  22   COTE,JEAU-FRANCOIS              ST-PAULIN                  M   24   20-29 M  4
519   0:20:17  23   HINCE,JACQUES                   VICTORIAVILLE              M   25   50-59 M  2
929   0:20:22  24   GAMELIN-ALLARD,DANY             NICOLET                    M   26   16-19 M  8
513   0:20:50  25   PLOURDE,KEVIN                   TROIS-RIVIERES             M   28   40-49 M  3
596   0:20:55  26   DIAMOND,GUY                     CHARETTE                   M   29   50-59 M  3
541   0:20:56  27   LEMAIRE,DIDIER                  TROIS-RIVIERES             M   30   16-19 M  9
909   0:20:56  28   MONGRAIN,JULIEN                 TROIS-RIVIERES             M   31   20-29 M  5
906   0:21:09  29   BRUNELLE,JONATHAN               TROIS-RIVIERES             M   33   20-29 M  6
908   0:21:12  30   MONGRAIN,GUILLAUME              TROIS-RIVIERES             M   34   30-39 M  8
943   0:21:14  31   RUEL,GUILLAUME                  TROIS-RIVIERES             M   35   16-19 M  10
917   0:21:24  32   LACOMBE,JOCELYN                 ST-PAULIN                  M   36   40-49 M  4
      0:21:30  33   DUBUC,RICHARD                   NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   37   30-39 M  9
562   0:21:31  34   PAQUETTE,ERIC                   TROIS-RIVIERES             M   39   40-49 M  5
565   0:21:31  35   HAMAD,HASSAN                    TROIS-RIVIERES             M   40   16-19 M  11
595   0:21:42  36   LIZOTTE,FRANCOIS                TROIS-RIVIERES             M   41   30-39 M  10
934   0:21:43  37   DUBOIS,ETIENNE                  TROIS-RIVIERES             M   42   16-19 M  12
554   0:21:45  38   PINARD,PHILIPPE                 TROIS-RIVIERES             M   43   16-19 M  13
560   0:21:48  39   F.DION,LOUIS-PHILIPPE           TROIS-RIVIERES             M   44   16-19 M  14
553   0:21:48  40   PELLETIER,ANDRE                 ST-JACQUES                 M   45   40-49 M  6
509   0:22:02  41   ST-MARTIN,GUY                   SHAWINIGAN                 M   46   50-59 M  4
555   0:22:23  42   LETOURNEAU,PATRICK              TROIS-RIVIERES             M   48   16-19 M  15
572   0:22:40  43   MOREL,JEROME                    TROIS-RIVIERES             M   50   20-29 M  7
914   0:22:44  44   SIGOUIN-CORBEIL,GABRIEL         REPENTIGNY                 M   51   16-19 M  16
559   0:22:54  45   BABIN,DAVID                     TROIS-RIVIERES             M   52   13-15 M  2
558   0:23:03  46   BABIN,ANDRE                     TROIS-RIVIERES             M   53   50-59 M  5
532   0:23:07  47   FOURNIER,HUGO                   BECANCOUR                  M   54   30-39 M  11
582   0:23:13  48   TERRIEN,PIER-LUC                TROIS-RIVIERES             M   55   16-19 M  17
556   0:23:26  49   PELLERIN,JEAN-PHILIPPE          TROIS-RIVIERES             M   56   16-19 M  18
546   0:23:32  50   TREMBLAY,LOUIS                  TROIS-RIVIERES             M   57   13-15 M  3
544   0:23:49  51   TREMBLAY,DANY                   TROIS-RIVIERES             M   59   40-49 M  7
552   0:24:02  52   CAMIRAND,DANIEL                 TROIS-RIVIERES             M   60   30-39 M  12
574   0:24:06  53   MELANCON,MICHEL                 TROIS-RIVIERES             M   62   40-49 M  8
911   0:24:08  54   ROY,SEBASTIEN                   TROIS-RIVIERES             M   63   16-19 M  19
543   0:24:12  55   AUGER,KARL                      TROIS-RIVIERES             M   64   16-19 M  20
515   0:24:28  56   MATHIEU,VINCENT                 ST-CELESTIN                M   67   16-19 M  21
570   0:24:46  57   BERGERON,YVES                   BECANCOUR                  M   68   40-49 M  9
528   0:25:05  58   BOUCHER,STEVEN                  STE-ELISABETH              M   69   16-19 M  22
952   0:25:13  59   CHARBONNEAU,ERIC                TROIS-RIVIERES             M   70   40-49 M  10
924   0:25:17  60   ALLAIRE,ALEXANDRE               TROIS-RIVIERES             M   71   20-29 M  8
920   0:25:34  61   LANDRY,MARTIN                   TROIS-RIVIERES             M   72   16-19 M  23
945   0:25:44  62   DUBOIS,ALEXANDRE                TROIS-RIVIERES             M   73   16-19 M  24
506   0:25:48  63   ROCHON,PHILLIP                  TROIS-RIVIERES             M   74   16-19 M  25
529   0:25:48  64   CAMPBELL,NICHOLAS               TROIS-RIVIERES             M   75   20-29 M  9
504   0:25:50  65   HADOUL KITIR,MANSOUR            TROIS-RIVIERES             M   76   20-29 M  10
502   0:25:53  66   GELINAS,MARIO S                 ST-BONIFACE                M   78   40-49 M  11
505   0:26:03  67   ROY,OLIVIER                     CHAMPLAIN                  M   79   30-39 M  13
583   0:26:17  68   PEPIN-ALAIN,YANIC               TROIS-RIVIERES             M   81   16-19 M  26
537   0:26:35  69   DUBORD,REJEAN                   TROIS-RIVIERES             M   82   60-69 M  1
926   0:26:59  70   VEILLETTE,SEBASTIEN             ST-NARCISSE                M   87   16-19 M  27
592   0:27:10  71   DUCHESNE,JEAN-CLAUDE            TROIS-RIVIERES             M   88   70-79 M  1
523   0:27:14  72   SIMARD,GUILLAUME                SHAWINIGAN                 M   89   16-19 M  28
915   0:27:25  73   BOILEAU,OLIVIER                 REPENTIGNY                 M   93   16-19 M  29
571   0:27:32  74   CHAUVETTE,NICHOLAS              TROIS-RIVIERES             M   96   16-19 M  30
901   0:27:34  75   GIRARD,SAMUEL                   TROIS-RIVIERES             M   97   16-19 M  31
748   0:27:55  76   CHOUINARD,LAURIER               TROIS-RIVIERES             M   99   50-59 M  6
540   0:28:03  77   FOURNIER,JEAN-YVES              NICOLET                    M   100  60-69 M  2
508   0:28:07  78   JOBIN,JASON                     STE-THECLE                 M   101  20-29 M  11
907   0:28:16  79   ST-PIERRE,ETIENNE               TROIS-RIVIERES             M   102  16-19 M  32
942   0:28:17  80   LEFEBVRE,FEROME                 TROIS-RIVIERES             M   103  20-29 M  12
531   0:28:33  81   LAURIER,GUY                     CHAMPLAIN                  M   105  50-59 M  7
944   0:29:16  82   CAUX,PHILIPPE                   TROIS-RIVIERES             M   107  20-29 M  13
547   0:29:46  83   ST-ARNAUD,JUSTIN                STE-GENEVIEVE              M   110  16-19 M  33
567   0:30:52  84   FREDERIC,KEGLE                  TROIS-RIVIERES             M   114  16-19 M  34
902   0:31:18  85   BEAULIEU,ALEXANDRE              TROIS-RIVIERES             M   117  16-19 M  35
940   0:31:32  86   CANUEL,GUILLAUME                TROIS-RIVIERES             M   119  16-19 M  36
580   0:32:39  87   ST-PIERRE,SAMUEL                TROIS-RIVIERES             M   124  16-19 M  37
539   0:33:55  88   DESJARDINS,PIERRE               TROIS-RIVIERES             M   128  40-49 M  12
550   0:35:35  89   LESSARD,MARC-OLIVIER            ST-PAULIN                  M   130  16-19 M  38
590   0:35:55  90   GAGNON,ALEX                     PRINCEVILLE                M   133  16-19 M  39
569   0:35:56  91   BERGERON,FRANCIS                BECANCOUR                  M   134  16-19 M  40
928   0:37:17  92   LANDRY,DANIEL                   TROIS-RIVIERES             M   136  20-29 M  14
900   0:48:45  93   JOBIN-CORRIVEAU,DAVE            TROIS-RIVIERES             M   143  20-29 M  15
599   0:51:46  94   CASAUBON,LUC                    ST-EDOUARD                 M   144  50-59 M  8
936   0:53:14  95   DUMAS,GILLES                    TROIS-RIVIERES             M   147  60-69 M  3


5 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC  
951   0:20:06  1    G.LEFEBVRE,NOEMIE               TROIS-RIVIERES             F   20   16-19 F  1
517   0:20:07  2    GONTHIER,LUCIE                  QUEBEC                     F   21   30-39 F  1
566   0:20:24  3    HERARD,ISABELLE                 SOREL-TRACY                F   27   20-29 F  1
526   0:21:01  4    LEFEBVRE-CASTILLO,WINONA        ST-LEONARD-D'ASTON         F   32   16-19 F  2
512   0:21:31  5    LAROCHENYS,MARIE-CHLOE          VICTORIAVILLE              F   38   13-15 F  1
597   0:22:12  6    CASAUBON,SARAH                  ST-EDOUARD                 F   47   20-29 F  2
501   0:22:26  7    LACHAPELLE,AUDREY               TROIS-RIVIERES             F   49   16-19 F  3
542   0:23:32  8    BLAIS,MARIE-PIER                TROIS-RIVIERES             F   58   20-29 F  3
947   0:24:06  9    CARON,VALERIE                   TROIS-RIVIERES             F   61   20-29 F  4
585   0:24:15  10   OTHOT,KATHLEEN                  TROIS-RIVIERES             F   65   30-39 F  2
568   0:24:18  11   MATTEAU,STEPHANIE               GRAND-MERE                 F   66   16-19 F  4
575   0:25:50  12   CHALIFOUR,JUDITH                TROIS-RIVIERES             F   77   20-29 F  5
577   0:26:14  13   MERCIER,CAROLINE                TROIS-RIVIERES             F   80   30-39 F  3
932   0:26:38  14   HURET,GABRIELLE                 TROIS-RIVIERES             F   83   20-29 F  6
937   0:26:41  15   COSSETTE,ANDREANE               TROIS-RIVIERES             F   84   16-19 F  5
557   0:26:46  16   HEPDITCH,ANNE                   TROIS-RIVIERES             F   85   40-49 F  1
593   0:26:51  17   COURNOYER,DANIELLE              TROIS-RIVIERES             F   86   40-49 F  2
503   0:27:15  18   MICHAUD,AUDREY                  ST-EDOUARD                 F   90   16-19 F  6
903   0:27:18  19   CASAUBON,MARIEJANE              ST-EDOUARD                 F   91   16-19 F  7
925   0:27:23  20   VEILLETTE.JAONIE                ST-NARCISSE                F   92   20-29 F  7
913   0:27:29  21   SIGOUIN-CORBEIL,SOPHIE          REPENTIGNY                 F   94   16-19 F  8
905   0:27:31  22   BESNER,SOLEDAD                  TROIS-RIVIERES             F   95   16-19 F  9
533   0:27:50  23   ST-LOUIS,DIANE                  TROIS-RIVIERES             F   98   40-49 F  3
941   0:28:18  24   BOUFFARD,KARINE                 TROIS-RIVIERES             F   104  20-29 F  8
588   0:28:51  25   DAUPHINAIS,CLAUDIA              TROIS-RIVIERES             F   106  16-19 F  10
548   0:29:25  26   BERGERON,CLOÉ                   ST-PAULIN                  F   108  16-19 F  11
511   0:29:32  27   LAGANIERE,DOMINIQUE             ST-MATHIEU-DE-BELOEIL      F   109  40-49 F  4
910   0:30:00  28   LORD,DOMINIQUE                  TROIS-RIVIERES             F   111  30-39 F  4
591   0:30:02  29   RIOUX,MARIE-CLAUDE              TROIS-RIVIERES             F   112  40-49 F  5
549   0:30:52  30   PREZA-MONGE,INES-ESTER          TROIS-RIVIERES             F   113  16-19 F  12
578   0:31:16  31   LECLERC,CAMILLE                 TROIS-RIVIERES             F   115  16-19 F  13
579   0:31:16  32   PAQUETTE,MAGGIE                 TROIS-RIVIERES             F   116  16-19 F  14
564   0:31:24  33   GRENIER,ISABELLE                TROIS-RIVIERES             F   118  16-19 F  15
536   0:31:35  34   HARPER,MICHELLE                 VICTORIAVILLE              F   120  40-49 F  6
950   0:32:32  35   LESSARD,ROXANNE                 TROIS-RIVIERES             F   121  16-19 F  16
948   0:32:32  36   ROBERT,CATHERINE                TROIS-RIVIERES             F   122  16-19 F  17
581   0:32:35  37   TURBIDE-LETOILE,GENEVIEVE       TROIS-RIVIERES             F   123  20-29 F  9
545   0:32:40  38   GAUTHIER,MARTINE                TROIS-RIVIERES             F   125  40-49 F  7
587   0:32:42  39   GAGNON,MARIE-EVE                TROIS-RIVIERES             F   126  20-29 F  10
510   0:33:24  40   LAPOINTE,LAURIANNE              TROIS-RIVIERES             F   127  16-19 F  18
534   0:35:34  41   PLOURDE,MARIE-CHRISTINE         TROIS-RIVIERES             F   129  20-29 F  11
521   0:35:47  42   ARVISALIS,MARTINE               GRAND-MERE                 F   131  20-29 F  12
589   0:35:55  43   BUSSIERES,MARIE-SOLEIL          TROIS-RIVIERES             F   132  16-19 F  19
933   0:36:04  44   FLEURENT,MARIE-CHRISTINE        NICOLET                    F   135  16-19 F  20
522   0:37:30  45   ARVISAIS,CHANTAL                TROIS-RIVIERES             F   137  20-29 F  13
939   0:40:00  46   ZAMFIRACHE,IZABELA              TROIS-RIVIERES             F   138  30-39 F  5
946   0:40:14  47   BROUARD,EMILIE                  TROIS-RIVIERES             F   139  16-19 F  21
573   0:43:32  48   DAIGLE,SOPHIE                   TROIS-RIVIERES             F   140  30-39 F  6
507   0:46:12  49   ROSA,DORYANNE                   TROIS-RIVIERES             F   141  16-19 F  22
912   0:47:33  50   BASTIEN-CORBEIL,ERIKA           L'ANSE ST-JEAN             F   142  16-19 F  23
598   0:51:46  51   ST-OURS,LISE                    ST-EDOUARD                 F   145  40-49 F  8
935   0:52:09  52   MARCOUX,SOLANGE                 TROIS-RIVIERES             F   146  60-69 F  1
938   1:07:31  53   BELLEFEUILLE,VALERIE            GRAND-MERE                 F   148  16-19 F  24
535   1:07:31  54   BOKGIA,EMILIE                   GRAND-MERE                 F   149  16-19 F  25


3 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC  
633   0:10:54  1    PRECOURT,ANTHONY                NICOLET                    M   1    13-15 M  1
631   0:11:48  2    PELLERIN,JEREMIE                VICTORIAVILLE              M   3    13-15 M  2
609   0:11:50  3    LEMAY,JULIEN                    TROIS-RIVIERES             M   5    13-15 M  3
608   0:11:51  4    BELANGER,CHARLES-ETIENNE        TROIS-RIVIERES             M   6    13-15 M  4
643   0:12:26  5    HINCE,VINCENT                   VICTORIAVILLE              M   8    13-15 M  5
620   0:13:41  6    DESCOTEAUX,JAYMY-JAMES          TROIS-RIVIERES             M   12   09-12 M  1
683   0:13:51  7    RATELLE,TOMMY                   TROIS-RIVIERES             M   13   16-19 M  1
621   0:14:42  8    OUELLETTE,DAVID                 ST-MATHIEU-DE-BELOEIL      M   15   13-15 M  6
612   0:14:46  9    HARVEY,ALEXANDRE                QUEBEC                     M   16   16-19 M  2
685   0:14:51  10   DUPUIS,OLIVIER                  TROIS-RIVIERES             M   17   20-29 M  1
680   0:16:05  11   BABIN,FELIX                     TROIS-RIVIERES             M   18   09-12 M  2
668   0:17:03  12   GAUTHIER,ANDRE                  TROIS-RIVIERES             M   22   20-29 M  2
654   0:17:17  13   HAMELIN,ANDRE                   TROIS-RIVIERES             M   24   70-79 M  1
619   0:18:55  14   MARCHAND,DYLAN                  TROIS-RIVIERES             M   32   09-12 M  3
663   0:19:28  15   ROUSSEAU,SEBASTIEN              TROIS-RIVIERES             M   35   16-19 M  3
688   0:20:20  16   BLONDEAU,YOAN                   TROIS-RIVIERES             M   43   16-19 M  4
611   0:21:55  17   HENDERSON,BRIAN                 TROIS-RIVIERES             M   47   20-29 M  3
691   0:25:28  18   SCRAIRE,MATHIEU                 TROIS-RIVIERES             M   55   20-29 M  4


3 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC  
655   0:11:35  1    CHENARD-ROUSSEAU,SAMANTHA       ST-LEONARD-D'ASTON         F   2    13-15 F  1
627   0:11:49  2    RICHARD,GABRIELLE               VICTORIAVILLE              F   4    13-15 F  2
669   0:11:52  3    PROULX,KARIANNE                 VICTORIAVILLE              F   7    16-19 F  1
626   0:12:26  4    PLOURDE-COUTURE,MARIKA          TROIS-RIVIERES             F   9    09-12 F  1
610   0:13:00  5    FILLION,LEA                     NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  F   10   13-15 F  3
616   0:13:06  6    NADEAU,NOEMIE                   VICTORIAVILLE              F   11   13-15 F  4
618   0:14:36  7    MASSON,MARIE-ANDREE             TROIS-RIVIERES             F   14   40-49 F  1
638   0:16:37  8    LEVESQUE,ELISE                  TROIS-RIVIERES             F   19   16-19 F  2
686   0:16:38  9    LAMPRON,STEPHANIE               TROIS-RIVIERES             F   20   16-19 F  3
689   0:16:38  10   DESROSIERS,MARIE-PIER           TROIS-RIVIERES             F   21   16-19 F  4
624   0:17:03  11   LEDUC,NANCY                     TROIS-RIVIERES             F   22   30-39 F  1
639   0:17:46  12   LAROCHE,JULIE-ANNE              TROIS-RIVIERES             F   25   16-19 F  5
679   0:17:56  13   LAVOIE,MARILYNE                 TROIS-RIVIERES             F   26   20-29 F  1
678   0:17:57  14   GOYETTE,MYRIAM                  TROIS-RIVIERES             F   27   16-19 F  6
641   0:17:58  15   AUBRY,ALEXANDRA                 TROIS-RIVIERES             F   28   16-19 F  7
640   0:18:09  16   GOUDREAULT MICHAELLE            TROIS-RIVIERES             F   29   16-19 F  8
613   0:18:24  17   CARLE,JULIE                     TROIS-RIVIERES             F   30   30-39 F  2
648   0:18:37  18   GOULET,JULIEANN                 TROIS-RIVIERES             F   31   16-19 F  9
628   0:18:59  19   COUTURE,CHANTAL                 TROIS-RIVIERES             F   33   40-49 F  2
630   0:19:16  20   DEZIEL,MARION                   TROIS-RIVIERES             F   34   13-15 F  5
670   0:19:30  21   POISSON,DIANE                   TROIS-RIVIERES             F   36   50-59 F  1
676   0:19:38  22   TREMBLAY,CLAUDE                 TROIS-RIVIERES             F   37   09-12 F  2
675   0:19:44  23   GIGUERE,MARIE-EVE               TROIS-RIVIERES             F   38   09-12 F  3
681   0:19:45  24   MOISAN,JESSICA                  TROIS-RIVIERES             F   39   16-19 F  10
684   0:19:45  25   GAUVIN-RICHARD,GENEVIEVE        TROIS-RIVIERES             F   40   16-19 F  11
662   0:19:46  26   RONDEAU,SABRINA                 TROIS-RIVIERES             F   41   16-19 F  12
682   0:20:05  27   HAMAD,DIANA                     TROIS-RIVIERES             F   42   09-12 F  4
687   0:21:37  28   LOUNAS,SARAH                    TROIS-RIVIERES             F   44   16-19 F  13
657   0:21:43  29   LEMIRE,SOPHIE                   TROIS-RIVIERES             F   45   20-29 F  2
604   0:21:55  30   APRIL,SARAH                     LES ESCOUMINS              F   46   16-19 F  14
673   0:21:56  31   BELLEFEUILLE,VICKI              ST-LEON-LE-GRAND           F   48   16-19 F  15
645   0:22:59  32   CARLE,ISABELLE                  TROIS-RIVIERES             F   49   30-39 F  3
664   0:24:29  33   MATTEAU,ALEXANDRE               ST-GÉRARD-DES-LAURENTIDES  F   50   16-19 F  16
665   0:24:29  34   MORINVILLE,JOANIE               TROIS-RIVIERES             F   51   16-19 F  17
690   0:25:27  35   LEVESQUE,REBECCA                TROIS-RIVIERES             F   52   16-19 F  18
600   0:25:27  36   CHARTIER,CINDY                  BECANCOUR                  F   53   16-19 F  19
601   0:25:28  37   VINCENT-BARIL,VALERIE           BECANCOUR                  F   54   16-19 F  20
672   0:25:46  38   GAGNON,SOPHIE                   STE-URSULE                 F   56   16-19 F  21


1 kilomètre - Hommes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC  
603   0:03:39  1    GILBERT,NICOLAS                 TROIS-RIVIERES             M   1    13-15 M  1
629   0:03:54  2    TREMBLAY,VINCENT                TROIS-RIVIERES             M   2    13-15 M  2
625   0:03:55  3    PLOURDE-COUTURE,FELIX           TROIS-RIVIERES             M   3    09-12 M  1
650   0:04:23  4    ROY,JACOB                       TROIS-RIVIERES             M   5    00-08 M  1
634   0:04:32  5    LEMOYNE,XAVIER                  SHAWINIGAN                 M   7    00-08 M  2
635   0:04:38  6    LEMOYNE,FELIX                   SHAWINIGAN                 M   9    00-08 M  3
622   0:04:43  7    OUELLETTE,ALEXY                 ST-MATHIEU-DE-BELOEIL      M   11   09-12 M  2
646   0:04:45  8    POULIN,CHARLES                  TROIS-RIVIERES             M   12   00-08 M  4
606   0:05:27  9    ROY,MAXIMILIEN                  CHAMPLAIN                  M   16   00-08 M  5
607   0:06:34  10   ROY,ANTONIN                     CHAMPLAIN                  M   20   00-08 M  6
623   0:06:55  11   BASCHE,MATHIEU                  TROIS-RIVIERES             M   22   00-08 M  7
