La Course du printemps du Cégep de Trois-Rivières

Dimanche 25 avril 2010 - 25e édition
470 participants (nouveau record)



Résultats


Hommes:   10 km  |   5 km  |   3 km  |   1 km

Femmes:   10 km  |   5 km  |   3 km  |   1 km


10 kilomètres - Hommes
Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
822   0:35:35    1    RICHARD-CAMPEAU,ROBIN           ST-LEONARD-D'ASTON         M   1    30-39 M  1 
814   0:35:55    2    CUNIERE,YOHANN                  ST-LIN                     M   2    30-39 M  2 
453   0:36:30    3    MERCIER,CHRISTIAN               TROIS-RIVIERES             M   3    40-49 M  1 
821   0:36:48    4    JULIEN,MARC                     PONT-ROUGE                 M   4    30-39 M  3 
897   0:36:58    5    TREMBLAY,KEVEN                  TROIS-RIVIERES             M   5    20-29 M  1 
454   0:37:33    6    DUFRESNE,STEPHANE               TROIS-RIVIERES             M   6    40-49 M  2 
804   0:37:41    7    BORIS,ROBERT                    DRUMMONDVILLE              M   7    30-39 M  4 
879   0:37:45    8    CARPENTIER,STEEVE               SHAWINIGAN                 M   8    40-49 M  3 
850   0:37:49    9    ROBERGE,DANIEL                  SOREL-TRACY                M   9    50-59 M  1 
857   0:38:20    10   GAUCHER,SAMUEL                  TROIS-RIVIERES             M   10   20-29 M  2 
891   0:38:23    11   COTE,JEAN-FRANCOIS              ST-PAULIN                  M   11   20-29 M  3 
895   0:38:39    12   BUSSIERES-HAMEL,CHARLES         TROIS-RIVIERES             M   12   20-29 M  4 
472   0:38:45    13   GRENIER,ERIC                    LAC-A-LA-TORTUE            M   13   30-39 M  5 
867   0:38:53    14   PRECOURT,ANTHONY                NICOLET                    M   14   16-19 M  1 
863   0:38:57    15   QUESNEL,NORMAND                 GRAND-MERE                 M   15   40-49 M  4 
883   0:39:04    16   GELINAS,SAMUEL                  CHARETTE                   M   16   20-29 M  5 
844   0:39:35    17   TESSIER,ERICK                   ST-MAJORIQUE               M   17   20-29 M  6 
802   0:39:35    18   AUGER,BENOIT                    QUEBEC                     M   18   40-49 M  5 
853   0:39:52    19   DESBIENS,LOUIS                  BECANCOUR                  M   19   30-39 M  6 
838   0:40:00    20   PRINCE,STEPHANE                 LAC-A-LA-TORTUE            M   20   30-39 M  7 
870   0:40:32    21   MORIN,DAVE                      TROIS-RIVIERES             M   21   40-49 M  6 
884   0:40:42    22   DELISLE,ALAIN                   SHAWINIGAN                 M   23   40-49 M  7 
837   0:40:47    23   LAMY,FRANÇOIS                   GRAND-MERE                 M   24   40-49 M  8 
868   0:40:51    24   ALIE,ANDRE                      ST-LEONARD D'ASTON         M   25   30-39 M  8 
811   0:40:54    25   BRANGET,BENJAMIN                TROIS-RIVIERES             M   26   20-29 M  7 
842   0:40:57    26   MARTEL,STEPHANE                 SHAWINIGAN                 M   27   30-39 M  9 
833   0:41:00    27   ST-PIERRE,BENOIT-HUGO           TROIS-RIVIERES             M   28   30-39 M  10
826   0:41:04    28   DUBUC,RICHARD                   NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   29   30-39 M  11
839   0:41:11    29   DENIS,FELIX                     NEUVILLE                   M   30   16-19 M  2 
886   0:41:53    30   LAMOTHE,YVES                    ST-BARNABE                 M   31   50-59 M  2 
450   0:41:58    31   JULIEN,ERIC                     SHAWINIGAN                 M   32   40-49 M  9 
848   0:42:04    32   TREMBLAY,HUGO                   BECANCOUR                  M   33   30-39 M  12
889   0:42:11    33   RENAUD,ALAIN                    TROIS-RIVIERES             M   34   40-49 M  10
875   0:42:13    34   HEBERT,PATRICK                  ST-BARTHELEMY              M   35   20-29 M  8 
823   0:42:15    35   HOULE,LOUIS-BERNARD             TROIS-RIVIERES             M   36   40-49 M  11
831   0:42:21    36   PAQUETTE,ERIC                   TROIS-RIVIERES             M   37   40-49 M  12
872   0:42:38    37   DUPUIS,PATRICE                  TROIS-RIVIERES             M   38   30-39 M  13
461   0:42:40    38   MONGRAIN,JULIEN                 TROIS-RIVIERES             M   39   20-29 M  9 
873   0:42:52    39   ROBILLARD,ALAIN                 BERTHIERVILLE              M   40   30-39 M  14
828   0:43:06    40   BEAUDRY-TREMBLAY,VINCENT        TROIS-RIVIERES             M   41   16-19 M  3 
866   0:43:06    41   DENAULT,SYLVAIN                 ST-NICOLAS                 M   42   40-49 M  13
474   0:43:07    42   POISSON,JOCELYN                 ST-NARCISSE                M   43   30-39 M  15
880   0:43:08    43   MORIN,ANDRE                     TROIS-RIVIERES             M   44   40-49 M  14
817   0:43:11    44   NADEAU,SERGE                    VICTORIAVILLE              M   46   40-49 M  15
876   0:43:20    45   BEAULIEU,SEBASTIEN              TROIS-RIVIERES             M   47   30-39 M  16
807   0:43:31    46   PRATTE,TONY                     TROIS-RIVIERES             M   48   30-39 M  17
864   0:43:59    47   LAPOINTE,GAETAN                 TROIS-RIVIERES             M   49   40-49 M  16
892   0:44:11    48   GERVAIS,GUY                     TROIS-RIVIERES             M   50   50-59 M  3 
859   0:44:16    49   POULIN,TOMMY                    ST-CASIMIR                 M   51   16-19 M  4 
846   0:44:37    50   DUBORD,ANTHONY                  NICOLET                    M   52   20-29 M  10
463   0:44:38    51   DESSUREAULT,FRANCOIS            TROIS-RIVIERES             M   53   40-49 M  17
459   0:44:43    52   MARCOUX,JOCELYN                 TROIS-RIVIERES             M   54   20-29 M  11
845   0:44:48    53   DESROCHERS,YVES                 DRUMMONDVILLE              M   55   30-39 M  18
457   0:45:11    54   POULIN,YANNICK                  ST-CASIMIR                 M   56   20-29 M  12
854   0:45:19    55   ST-ONGE,BENOIT                  TROIS-RIVIERES             M   57   30-39 M  19
843   0:45:26    56   ST-ONGE,CARL                    ANCIENNE-LORETTE           M   59   40-49 M  18
862   0:46:25    57   DORE,DAVID                      ST-BONIFACE                M   63   30-39 M  20
834   0:46:32    58   COTE,ROBERT                     NICOLET                    M   66   50-59 M  4 
861   0:46:44    59   FISET,YVON                      TROIS-RIVIERES             M   68   50-59 M  5 
855   0:46:49    60   AYOTTE,DAVID                    TROIS-RIVIERES             M   69   30-39 M  21
800   0:47:05    61   OUELLET,BRUNO                   TROIS-RIVIERES             M   71   20-29 M  13
451   0:47:13    62   BELLEFEUILLE,ERIC               TROIS-RIVIERES             M   72   30-39 M  22
894   0:47:24    63   CORBEIL,ROBERT                  TROIS-RIVIERES             M   74   50-59 M  6 
858   0:47:30    64   POULIN,PIERRE-LUC               ST-CASIMIR                 M   75   16-19 M  5 
893   0:47:35    65   GELINAS,GUY                     ST-JEAN-DES-PILES          M   76   50-59 M  7 
877   0:48:17    66   GOUDREAU,GAETAN                 ANCIENNE-LORETTE           M   79   50-59 M  8 
890   0:49:05    67   DAMPHOUSSE,DAVE                 ST-PAULIN                  M   82   20-29 M  14
808   0:49:07    68   BIRON,MARIO                     TROIS-RIVIERES             M   83   40-49 M  19
810   0:49:17    69   PELLETIER,MATHIEU               TROIS-RIVIERES             M   84   30-39 M  23
860   0:49:37    70   POULIN,CLAUDE                   ST-CASIMIR                 M   86   50-59 M  9 
832   0:49:43    71   ROY,MARC                        LEVIS                      M   87   60-69 M  1 
829   0:50:04    72   LANGEVIN,CEDRIC                 TROIS-RIVIERES             M   89   16-19 M  6 
825   0:50:09    73   BERGERON,DOMINIC                TROIS-RIVIERES             M   90   30-39 M  24
813   0:50:40    74   DESJARDINS,MARIO                TROIS-RIVIERES             M   91   40-49 M  20
809   0:51:06    75   LAPRISE,JONATHAN                TROIS-RIVIERES             M   92   16-19 M  7 
878   0:51:36    76   BLANCHARD,CLAUDE                TROIS-RIVIERES             M   94   50-59 M  10
476   0:51:36    77   COURCHESNE,REAL                 NICOLET                    M   95   40-49 M  21
852   0:51:56    78   TARDIF,MARIO                    ST-CYRILLE                 M   97   50-59 M  11
816   0:51:56    79   LEVASSEUR,ERIC                  NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   98   20-29 M  15
881   0:52:14    80   DUBORD,REJEAN                   TROIS-RIVIERES             M   100  60-69 M  2 
475   0:53:00    81   MARTIN,RACINE                   TROIS-RIVIERES             M   101  30-39 M  25
835   0:54:13    82   DUBE,FRANCOIS                   GRANBY                     M   105  40-49 M  22
896   0:54:21    83   LAFOND,SAGUAY                   SHAWINIGAN                 M   106  20-29 M  16
812   0:54:45    84   BROCHET,CLAUDE                  ST-AUGUSTIN                M   107  60-69 M  3 
456   0:57:51    85   LELAIDIER,MARIO                 TROIS-RIVIERES             M   110  40-49 M  23
801   0:59:40    86   LACOURSIERE,JEAN-FRANCOIS       TROIS-RIVIERES             M   112  40-49 M  24
830   0:59:40    87   LACOURSIERE,JEAN                TROIS-RIVIERES             M   113  60-69 M  4 
824   0:59:40    88   BELLEROSE-B,JONATHAN            TROIS-RIVIERES             M   114  20-29 M  17
865   1:06:00    89   BERAUD,LUC                      TROIS-RIVIERES             M   116  60-69 M  5 



10 kilomètres - Femmes
Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
815   0:40:40    1    NEAULT,MARYSE                   VICTORIAVILLE              F   22   30-39 F  1 
819   0:43:10    2    NADEAU,CHLOE                    VICTORIAVILLE              F   45   16-19 F  1 
887   0:45:25    3    ALARIE,LINDA                    JOLIETTE                   F   58   50-59 F  1 
888   0:45:47    4    FRANCOEUR,JULIE                 ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    F   60   30-39 F  2 
818   0:45:55    5    POMERLEAU,DIANE                 VICTORIAVILLE              F   61   40-49 F  1 
841   0:46:20    6    BRULE,ISABELLE                  ST-BARTHELEMY              F   62   20-29 F  1 
458   0:46:29    7    CYR,ATHENA                      ST-JOSEPH DU LAC           F   64   30-39 F  3 
806   0:46:29    8    RIVARD,KATE                     TROIS-RIVIERES             F   65   30-39 F  4 
898   0:46:39    9    ROY,NATHALIE                    QUEBEC                     F   67   30-39 F  5 
874   0:47:04    10   THEBERGE,NATHALIE               TRACY                      F   70   40-49 F  2 
460   0:47:20    11   CARON,VALERIE                   TROIS-RIVIERES             F   73   20-29 F  2 
1189  0:47:58    12   DAUPHIN,KARINE                  TROIS-RIVIERES             F   77   30-39 F  6 
847   0:48:00    13   PANNETON,EVE                    TROIS-RIVIERES             F   78   20-29 F  3 
882   0:48:37    14   BOURNICAL,LUCE                  CHARETTE                   F   80   40-49 F  3 
871   0:48:49    15   MASSICOTTE,DENISE               TROIS-RIVIERES             F   81   50-59 F  2 
820   0:49:29    16   LAMPRON,FANNY                   QUEBEC                     F   85   30-39 F  7 
885   0:49:48    17   ROBITAILLE,JULIE                ST-BARNABE                 F   88   30-39 F  8 
869   0:51:25    18   GODIN,CHANTAL                   TROIS-RIVIERES             F   93   30-39 F  9 
803   0:51:54    19   HOVINGTON,FRANCE                ST-RAYMOND                 F   96   50-59 F  3 
805   0:52:12    20   BERGERON,MARIE-EVE              TROIS-RIVIERES             F   99   30-39 F  10
455   0:53:28    21   LORD,DOMINIQUE                  TROIS-RIVIERES             F   102  30-39 F  11
851   0:53:35    22   ROY,SYLVIE                      ST-CYRILLE                 F   103  50-59 F  4 
836   0:53:59    23   DIONNE,BRIGITTE                 GRANBY                     F   104  40-49 F  4 
899   0:55:18    24   NORMAND,ISABELLE                MONTREAL                   F   108  40-49 F  5 
827   0:57:05    25   BERGERON,KARINE                 TROIS-RIVIERES             F   109  20-29 F  4 
856   0:58:10    26   JOBIN,MANON                     TROIS-RIVIERES             F   111  40-49 F  6 
452   1:00:18    27   MILOT,JULIE                     MONTREAL                   F   115  30-39 F  12



5 kilomètres - Hommes
Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
1018  0:16:16    1    MARCHAND,FRANCOIS               BOISCHATEL                 M   1    30-39 M  1 
1035  0:16:56    2    PEDNEAULT,JULIEN                TROIS-RIVIERES             M   2    16-19 M  1 
1081  0:17:12    3    RACINE,DANY                     VICTORIAVILLE              M   3    16-19 M  2 
1069  0:17:36    4    CREPEAU,MARC-ANTOINE            STE-PERPETUE               M   4    16-19 M  3 
1044  0:17:47    5    LEMIEUX-RIVARD,LOUIS-MICHEL     QUEBEC                     M   5    30-39 M  2 
1166  0:18:05    6    DOUCET,PATRICE                  LAC-A-LA-TORTUE            M   6    30-39 M  3 
1070  0:18:13    7    LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE          TROIS-RIVIERES             M   7    16-19 M  4 
1244  0:18:24    8    HUOT,MARIO                      MONTREAL                   M   8    40-49 M  1 
1221  0:18:25    9    GILBERT,NICOLAS                 TROIS-RIVIERES             M   9    14-15 M  1 
1134  0:18:29    10   CHARRETTE,SAMUEL                TROIS-RIVIERES             M   10   16-19 M  5 
1233  0:18:36    11   DUFRESNE,RAPHAEL                TROIS-RIVIERES             M   11   16-19 M  6 
1026  0:18:55    12   BORDELEAU,PIERRE-ANDRE          MONT-CARMEL                M   12   40-49 M  2 
1025  0:19:16    13   BELANGER,CHARLES-ETIENNE        TROIS-RIVIERES             M   14   14-15 M  2 
1107  0:19:18    14   BINETTE,PHILIPPE                QUEBEC                     M   15   20-29 M  1 
1060  0:19:21    15   BERGERON,HUGHES                 VICTORIAVILLE              M   16   16-19 M  7 
1041  0:19:26    16   ROY-GAGNON,SEBASTIEN            TROIS-RIVIERES             M   17   30-39 M  4 
1074  0:19:39    17   BARIL,FRANCOIS                  MONTMAGNY                  M   19   40-49 M  3 
1013  0:19:43    18   BELIVEAU,YANICK                 BECANCOUR                  M   20   30-39 M  5 
1071  0:19:49    19   HAMEL,STEPHANE                  ?                          M   21   40-49 M  4 
1050  0:19:55    20   BERGERON,JEROME                 VICTORIAVILLE              M   24   16-19 M  8 
1007  0:19:59    21   PEPIN,ERIC                      NICOLET                    M   25   40-49 M  5 
1181  0:20:01    22   LECLERC,FREDERIC                TROIS-RIVIERES             M   26   16-19 M  9 
1092  0:20:02    23   TOUCHETTE,VINCENT               TROIS-RIVIERES             M   27   16-19 M  10
1132  0:20:03    24   DUBOIS,ETIENNE                  TROIS-RIVIERES             M   28   16-19 M  11
1072  0:20:06    25   MOUDIAPIN,JEROME                TROIS-RIVIERES             M   29   20-29 M  2 
1157  0:20:07    26   FECTEAU,DAVID                   TROIS-RIVIERES             M   30   30-39 M  6 
1080  0:20:10    27   FLEURY,PAUL                     TROIS-RIVIERES             M   31   60-69 M  1 
1094  0:20:14    28   FOURNIER,RICHARD                TROIS-RIVIERES             M   32   20-29 M  3 
1037  0:20:16    29   PLOURDE,KEVIN                   TROIS-RIVIERES             M   34   40-49 M  6 
1235  0:20:29    30   MONGRAIN,GUILLAUME              TROIS-RIVIERES             M   36   30-39 M  7 
1086  0:20:31    31   LAVALLEE,JEAN-DANIEL            VICTORIAVILLE              M   37   20-29 M  4 
1082  0:20:36    32   PAQUIN,JESSY                    VICTORIAVILLE              M   38   16-19 M  12
1232  0:20:37    33   LEFEBVRE,MATHIEU                TROIS-RIVIERES             M   39   14-15 M  3 
1167  0:20:50    34   PELLETIER,ANDRE                 ST-JACQUES                 M   40   40-49 M  7 
1100  0:20:52    35   LIZOTTE,FRANCOIS                TROIS-RIVIERES             M   41   30-39 M  8 
1058  0:20:56    36   PELLERIN,JEREMIE                VICTORIAVILLE              M   43   16-19 M  13
1220  0:21:04    37   GRAND MAISON,DOMINIC            TROIS-RIVIERES             M   44   16-19 M  14
1131  0:21:04    38   BERNIER,PIER-LUC                TROIS-RIVIERES             M   45   30-39 M  9 
1234  0:21:09    39   GELINAS,JOEL-SIMON              CHARETTE                   M   46   20-29 M  5 
1159  0:21:10    40   BOULANGER,CHRISTIAN             ST-HYACINTHE               M   47   30-39 M  10
1214  0:21:13    41   PELLETIER,JASMIN                SHAWINIGAN                 M   48   12-13 M  1 
1168  0:21:22    42   FORTIN,ANTOINE                  TROIS-RIVIERES             M   49   14-15 M  4 
1053  0:21:40    43   ROY,STEPHANE                    BECANCOUR                  M   50   40-49 M  8 
1242  0:21:51    44   BUJOLD,MICHAEL                  NEW RICHMOND               M   52   20-29 M  6 
1227  0:21:52    45   DAVIDSON,FRANCOIS               ST-TITE                    M   53   30-39 M  11
1063  0:21:53    46   CARON,JEAN-FRANCOIS             TROIS-RIVIERES             M   54   40-49 M  9 
1196  0:21:58    47   FISET,ALEXANDRE                 TROIS-RIVIERES             M   55   20-29 M  7 
1195  0:21:59    48   LEBLOND,DAVID                   TROIS-RIVIERES             M   56   16-19 M  15
1207  0:22:11    49   TREMBLAY,VINCENT                TROIS-RIVIERES             M   57   14-15 M  5 
1034  0:22:12    50   GUILLEMETTE,MATTHIEU            TROIS-RIVIERES             M   58   16-19 M  16
1199  0:22:40    51   PAGE,ALEX                       SHANNON                    M   60   20-29 M  8 
1008  0:22:43    52   PINARD,PHILIPPE                 TROIS-RIVIERES             M   61   16-19 M  17
1103  0:22:52    53   ROBILLARD,LOUIS-PHILIPPE        TROIS-RIVIERES             M   62   20-29 M  9 
1133  0:22:54    54   BOISVERT-DESILETS,MATHIEU       TROIS-RIVIERES             M   63   16-19 M  18
1017  0:22:58    55   CHARBONNEAU,ERIC                TROIS-RIVIERES             M   64   40-49 M  10
1096  0:23:01    56   HOULD,MATHIEU                   TROIS-RIVIERES             M   65   30-39 M  12
1230  0:23:06    57   LEFEBVRE,SYLVAIN                TROIS-RIVIERES             M   66   40-49 M  11
1173  0:23:09    58   ROBERGE,FRANCOIS                ST-OURS                    M   67   40-49 M  12
1032  0:23:11    59   TREMPE,FELIX                    TROIS-RIVIERES             M   68   16-19 M  19
1039  0:23:12    60   MONTEMBEAULT,ALEXANDRE          NICOLET                    M   69   16-19 M  20
1204  0:23:16    61   FORTIER,NICOLAS                 LAVALTRIE                  M   70   20-29 M  10
1165  0:23:22    62   BABIN,ANDRE                     TROIS-RIVIERES             M   72   50-59 M  1 
1238  0:23:24    63   PEPIN,DAPHNIS                   TROIS-RIVIERES             M   73   30-39 M  13
1003  0:23:27    64   CONSTANTIN,JEAN                 SHAWINIGAN                 M   74   40-49 M  13
1051  0:23:34    65   BERTIN,LUC                      TROIS-RIVIERES             M   75   40-49 M  14
1057  0:23:36    66   LAPLANTE,SAMAEL                 TROIS-RIVIERES             M   76   10-11 M  1 
1056  0:23:38    67   ST-PIERRE,STEPHANE              QUEBEC                     M   77   30-39 M  14
477   0:23:41    68   PROVENCHER,MARC-ANTOINE         TROIS-RIVIERES             M   79   16-19 M  21
1059  0:23:43    69   BERGERON,GEORGES                VICTORIAVILLE              M   80   40-49 M  15
1225  0:23:49    70   ROMPRE,DANIEL                   TROIS-RIVIERES             M   81   40-49 M  16
1229  0:23:54    71   LEFEBVRE-PAQUET,MAXIME          TROIS-RIVIERES             M   82   14-15 M  6 
1052  0:23:55    72   BERTIN,JONATHAN                 TROIS-RIVIERES             M   83   16-19 M  22
1231  0:23:56    73   LEFEBVRE,JORDAN                 TROIS-RIVIERES             M   84   14-15 M  7 
1126  0:24:19    74   LESSARD,MATHIEU                 TROIS-RIVIERES             M   85   20-29 M  11
1104  0:24:20    75   BERGERON,ETIENNE                TROIS-RIVIERES             M   86   16-19 M  23
1047  0:24:26    76   PELLERIN,CHRISTIAN              TROIS-RIVIERES             M   87   40-49 M  17
1216  0:24:29    77   GELINAS,MATHIEU                 CHARETTE                   M   88   16-19 M  24
1085  0:24:33    78   PELLETIER,MICHEL                TROIS-RIVIERES             M   89   40-49 M  18
1241  0:24:39    79   LACOMBE,JOCELYN                 ST-PAULIN                  M   91   50-59 M  2 
1118  0:25:09    80   GAGNON,FRANCOIS                 TROIS-RIVIERES             M   94   30-39 M  15
1073  0:25:33    81   BOISVERT,DANIEL                 TROIS-RIVIERES             M   97   50-59 M  3 
1164  0:25:36    82   GELINAS,MARIO                   ST-BONIFACE                M   99   40-49 M  19
1177  0:25:38    83   RICHARD,GUY                     JOLIETTE                   M   101  50-59 M  4 
1158  0:25:42    84   RICHARD,PIERRE                  TROIS-RIVIERES             M   102  50-59 M  5 
1135  0:26:00    85   LESIEUR,ALEX                    TROIS-RIVIERES             M   104  16-19 M  25
1209  0:26:16    86   THIFFAULT,JOHNNY                TROIS-RIVIERES             M   110  30-39 M  16
1224  0:26:19    87   BLONDEAU,YOAN                   TROIS-RIVIERES             M   113  20-29 M  12
1062  0:26:22    88   LAURIER,GUY                     CHAMPLAIN                  M   115  50-59 M  6 
1160  0:26:24    89   MORIN,PIERRE                    TROIS-RIVIERES             M   116  40-49 M  20
1236  0:26:36    90   PAQUETTE,SEBASTIEN              ST-JOSEPH DU LAC           M   120  30-39 M  17
1122  0:26:41    91   FILION,JEAN-FRANCOIS            TROIS-RIVIERES             M   121  30-39 M  18
1046  0:26:43    92   PELLERIN,EMILE                  TROIS-RIVIERES             M   122  10-11 M  2 
1125  0:27:00    93   MARCOUX,SYLVAIN                 TROIS-RIVIERES             M   125  40-49 M  21
1205  0:27:04    94   GAULIN,DANIEL                   ST-ELIE-DE-CAXTON          M   126  50-59 M  7 
849   0:27:32    95   DURAND,JOSE                     TROIS-RIVIERES             M   138  20-29 M  13
1169  0:27:36    96   JEAN,SYLVAIN                    TROIS-RIVIERES             M   139  50-59 M  8 
1087  0:27:38    97   VIDOT,MORTINO                   TROIS-RIVIERES             M   140  20-29 M  14
1065  0:27:39    98   DUBUC,ANTHONY                   TROIS-RIVIERES             M   141  16-19 M  26
1091  0:27:43    99   ST-PIERRE,EMILE                 TROIS-RIVIERES             M   142  16-19 M  27
1206  0:27:53    100  JOBIN,MARCEL                    ST-BONIFACE                M   149  60-69 M  2 
1098  0:27:59    101  FOURNIER,JEAN-YVES              NICOLET                    M   150  60-69 M  3 
1097  0:27:59    102  GONZALEZ,ELIAN                  ST-NARCISSE                M   151  16-19 M  28
1015  0:28:23    103  ARSENEAULT,JEAN-LUC             TROIS-RIVIERES             M   153  30-39 M  19
1088  0:28:44    104  LEBLANC-MAILLOUX,JEAN-FELIX     TROIS-RIVIERES             M   155  16-19 M  29
1176  0:28:59    105  DURAND,CLAUDE                   TROIS-RIVIERES             M   160  40-49 M  22
1162  0:29:12    106  MORIN,RENE                      TROIS-RIVIERES             M   163  40-49 M  23
1141  0:29:22    107  TOUPIN,ERIC                     TROIS-RIVIERES             M   165  20-29 M  15
1180  0:30:20    108  WALSH,ROBERT                    TROIS-RIVIERES             M   170  50-59 M  9 
1012  0:31:50    109  PICARD-JOLY,BENJAMIN            TROIS-RIVIERES             M   179  20-29 M  16
1010  0:33:17    110  ROMANO,BIADJO                   TROIS-RIVIERES             M   191  20-29 M  17
1068  0:33:29    111  DEMERS,MARIO                    ST-SOPHIE                  M   194  16-19 M  30
1006  0:33:32    112  MAGNAN,YANIK                    TROIS-RIVIERES             M   195  16-19 M  31
1019  0:35:14    113  AUGER,ALEXANDRE                 TROIS-RIVIERES             M   202  20-29 M  18
1116  0:37:01    114  CANUEL,GUILLAUME                TROIS-RIVIERES             M   204  20-29 M  19
1183  0:40:44    115  HAMELIN,ANDRE                   TROIS-RIVIERES             M   211  70-79 M  1 
1124  0:41:42    116  BARIL,BENOIT                    TROIS-RIVIERES             M   212  50-59 M  10
1191  0:42:19    117  POIRIER,MICHEL                  TROIS-RIVIERES             M   216  60-69 M  4 
1083  0:51:52    118  MCINNIS,CHRISTIAN               TROIS-RIVIERES             M   221  50-59 M  11
1247  0:55:00    119  MONGRAIN,JEAN-GUY               NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   227  50-59 M  12
1184  0:55:00    120  DUMAS,GILLES                    TROIS-RIVIERES             M   229  60-69 M  5 



5 kilomètres - Femmes
Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
1011  0:18:58    1    CHENARD-ROUSSEAU,SAMANTHA       ST-LEONARD-D'ASTON         F   13   14-15 F  1 
1045  0:19:38    2    GONTHIER,LUCIE                  QUEBEC                     F   18   30-39 F  1 
1064  0:19:52    3    GAGNON,ISABELLE                 TROIS-RIVIERES             F   22   30-39 F  2 
1067  0:19:53    4    PROULX,KARIANNE                 VICTORIAVILLE              F   23   16-19 F  1 
1095  0:20:16    5    LEFEBVRE CASTILLO,WINONA        ST-LEONARD D'ASTON         F   33   16-19 F  2 
1174  0:20:16    6    COTE-LECLERC,JULIE              TROIS-RIVIERES             F   35   16-19 F  3 
1036  0:20:53    7    LACHAPELLE,AUDREY               TROIS-RIVIERES             F   42   16-19 F  4 
1054  0:21:43    8    POULIN,CAROLINE                 TROIS-RIVIERES             F   51   30-39 F  3 
1049  0:22:30    9    NADEAU,NOEMIE                   VICTORIAVILLE              F   59   16-19 F  5 
1188  0:23:18    10   GRANDISSON,MARIE                QUEBEC                     F   71   20-29 F  1 
1109  0:23:39    11   BASTRASH,MARIE-PIER             TROIS-RIVIERES             F   78   16-19 F  6 
1239  0:24:37    12   PELLERIN,ELISABETH              TROIS-RIVIERES             F   90   20-29 F  2 
1110  0:24:43    13   GUILBERT,VALERIE                TROIS-RIVIERES             F   92   16-19 F  7 
1186  0:25:02    14   VILLEMURE,RENEE                 TROIS-RIVIERES             F   93   40-49 F  1 
1105  0:25:13    15   BERNARD,GINETTE                 BECANCOUR                  F   95   40-49 F  2 
1031  0:25:19    16   FISET,LINE                      TROIS-RIVIERES             F   96   40-49 F  3 
1099  0:25:35    17   MERCIER,CAROLINE                TROIS-RIVIERES             F   98   30-39 F  4 
1203  0:25:37    18   RICHARD,PASCAL                  LAVALTRIE                  F   100  20-29 F  3 
1178  0:25:52    19   HEPDITCH,ANNE                   TROIS-RIVIERES             F   103  40-49 F  4 
1048  0:26:01    20   BOURASSA,SOPHIE                 TROIS-RIVIERES             F   105  30-39 F  5 
1117  0:26:07    21   JULIEN,CAROLINE                 TROIS-RIVIERES             F   106  30-39 F  6 
1014  0:26:09    22   DUFRESNE,LAURENCE               TROIS-RIVIERES             F   107  16-19 F  8 
1222  0:26:10    23   CASAUBON,MARIE-JEANNE           ST-EDOUARD                 F   108  20-29 F  4 
1113  0:26:12    24   MONTPLAISIR,NOLIE               BECANCOUR                  F   109  16-19 F  9 
1240  0:26:17    25   CYR,EMILIE                      TROIS-RIVIERES             F   111  20-29 F  5 
1194  0:26:19    26   PELLETIER,KARELE                SHAWINIGAN                 F   112  12-13 F  1 
1040  0:26:20    27   BOURASSE,MARIANE                TROIS-RIVIERES             F   114  30-39 F  7 
1161  0:26:25    28   MORIN,AUDREY                    TROIS-RIVIERES             F   117  20-29 F  6 
1228  0:26:25    29   ISABELLE,MARIE-ANDREE           TROIS-RIVIERES             F   118  30-39 F  8 
1136  0:26:31    30   ENGLISH,CECILE                  ST-AUGUSTIN                F   119  60-69 F  1 
1123  0:26:52    31   PARE,MELISSA                    TROIS-RIVIERES             F   123  30-39 F  9 
1043  0:26:56    32   COURNOYER,DANIELLE              TROIS-RIVIERES             F   124  40-49 F  5 
1223  0:27:09    33   MARCOTTE,CATHERINE              VICTORIAVILLE              F   127  16-19 F  10
1202  0:27:12    34   FORTIN,ANDREANN                 TROIS-RIVIERES             F   128  16-19 F  11
1210  0:27:13    35   GAGNON,MARIE-CLAUDE             LAC-A-LA-TORTUE            F   129  30-39 F  10
1127  0:27:15    36   BOURASSA-GUILLEMETTE,JOANIE     TROIS-RIVIERES             F   130  20-29 F  7 
1079  0:27:16    37   BELAND,SABRINA                  TROIS-RIVIERES             F   131  20-29 F  8 
1121  0:27:17    38   BRANCHAUD,ANNIE                 TROIS-RIVIERES             F   132  30-39 F  11
1042  0:27:19    39   KOKTA,DANIELA                   TROIS-RIVIERES             F   133  30-39 F  12
1078  0:27:20    40   HAMEL,VALERIE                   TROIS-RIVIERES             F   134  20-29 F  9 
1170  0:27:22    41   ST-LOUIS,DIANE                  TROIS-RIVIERES             F   135  40-49 F  6 
