4e Tour du Lac-à-la-Tortue de Shawinigan


21 juillet 2007 - 218 participants


Résultats

Hommes:   11 km  |   5 km  |   1 km

Femmes:   11 km  |   5 km  |   1 km



11 kilomètres - Hommes

Doss  Temps   Rg   Nom                             Ville                     Sx  Gén Cat.     RC
1063  0:35:22  1   BLOUIN,DANIEL                   QUEBEC                    M   1   20-29 M  1
1111  0:36:39  2   DUVAL,JEAN-NICOLAS              MONTREAL                  M   2   30-39 M  1
1112  0:37:14  3   TESSIER,RICHARD                 LA PERADE                 M   3   30-39 M  2
1086  0:37:34  4   GOSSELIN,RICHARD                BEAUPORT                  M   4   20-29 M  2
1101  0:39:09  5   DESPRES,KAVEN                   QUEBEC                    M   5   30-39 M  3
1142  0:39:59  6   PARADIS,NICOLAS                 ST-BRUNO                  M   6   30-39 M  4
1041  0:40:09  7   BOUCHARD,PIERRE                 SOREL-TRACY               M   7   40-49 M  1
1080  0:40:47  8   CHARLEBOIS,PATRICK              TROIS-RIVIERES            M   8   30-39 M  5
1159  0:41:31  9   GERVAIS,ROBERT                  TROIS-RIVIERES            M   10  40-49 M  2
1037  0:41:46  10  BORRIS,ROBERT-JAMES             DRUMMONDVILLE             M   11  30-39 M  6
1074  0:41:56  11  BERROUARD,NICOLAS               SHAWINIGAN                M   12  20-29 M  3
1057  0:42:04  12  DOUGHERTY,JAMES                 BEAUPRE                   M   13  40-49 M  3
1055  0:43:22  13  JOBIN,PHILIPPE                  MONTREAL                  M   16  30-39 M  7
1098  0:43:22  14  TURCOTTE,ETIENNE                STE-CLAIRE                M   17  30-39 M  8
1027  0:43:37  15  DOUCET,PATRICE                  LAC-A-LA-TORTUE           M   18  30-39 M  9
1092  0:43:52  16  PARENTEAU,MARC                  COATICOOK                 M   19  30-39 M  10
1036  0:44:00  17  QUESNEL,NORMAND                 GRAND-MERE                M   20  40-49 M  4
1078  0:44:19  18  FLEURY,PAUL                     TROIS-RIVIERES            M   21  60-69 M  1
1096  0:44:31  19  MARTEL,STEPHANE                 SHAWINIGAN                M   22  30-39 M  11
1021  0:44:39  20  BEAUPRE,PATRICK                 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU     M   23  30-39 M  12
1099  0:45:00  21  COTE,JEAN-FRANCOIS              ST-PAULIN                 M   25  20-29 M  4
1024  0:45:28  22  FRANCOEUR,CHRISTIAN             ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   M   26  30-39 M  13
1097  0:45:50  23  PRINCE,STEPHANE                 LAC-A-LA-TORTUE           M   27  30-39 M  14
1048  0:45:50  24  DARCHEN,JUSTIN                  GRAND-MERE                M   28  40-49 M  5
1119  0:46:08  25  LAROSE,FREDERIC                 MARIEVILLE                M   29  30-39 M  15
1071  0:46:19  26  HAMEL,STEPHANE                  ANCIENNE-LORETTE          M   30  30-39 M  16
1026  0:46:36  27  GRENIER,ERIC                    LAC-A-LA-TORTUE           M   31  30-39 M  17
1107  0:46:45  28  MENARD,YVES                     SHAWINIGAN                M   32  30-39 M  18
1136  0:46:46  29  RODIER,SYLVAIN                  DRUMMONDVILLE             M   33  20-29 M  5
1144  0:46:55  30  FISET,YVON                      TROIS-RIVIERES            M   34  50-59 M  1
1046  0:46:55  31  PELLETIER,JEROME                QUEBEC                    M   35  20-29 M  6
1044  0:47:04  32  LACOMBE,JOCELYN                 ST-PAULIN                 M   36  40-49 M  6
1010  0:47:12  33  RIVARD,PATRICK                  LAC-A-LA-TORTUE           M   37  30-39 M  19
1155  0:48:12  34  LEMAIRE,STEPHANE                ST-GERARD-DES-LAURENTIDES M   39  40-49 M  7
1051  0:48:16  35  DESROCHERS,BRUNO                ST-VALERE                 M   40  50-59 M  2
1115  0:48:21  36  BRIERE,MARTIN                   ST-ETIENNE-DES-GRES       M   41  30-39 M  20
1145  0:48:23  37  GERVAIS,GUY                     TROIS-RIVIERES            M   42  50-59 M  3
1158  0:48:40  38  CARIGNAN,ALAIN                  TROIS-RIVIERES            M   43  40-49 M  8
1069  0:48:58  39  SANSCHAGRIN,ERIK                CHARLESBOURG              M   44  40-49 M  9
1083  0:49:24  40  POISSON,JOCELYN                 ST-NARCISSE               M   45  30-39 M  21
1148  0:49:26  41  BUKI,JIM                        GRANDES-PILES             M   46  20-29 M  7
1161  0:49:28  42  DUBUC,RICHARD                   NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL M   47  30-39 M  22
1065  0:49:55  43  DENAULT,SYLVAIN                 ST-NICOLAS                M   49  40-49 M  10
1141  0:49:57  44  MAILLOUX,MICHEL                 MONTREAL                  M   50  30-39 M  23
1028  0:50:33  45  JONCAS,YVES                     LAC-A-LA-TORTUE           M   51  40-49 M  11
1138  0:50:48  46  LAGARDE,GILBERT                 LAVAL                     M   52  50-59 M  4
1068  0:50:48  47  ST-ONGE,REMI                    BECANCOUR                 M   53  50-59 M  5
1020  0:50:57  48  LONGVAL,GILLES                  LAC-A-LA-TORTUE           M   54  50-59 M  6
1140  0:51:11  49  MELANCON,MICHEL                 TROIS-RIVIERES            M   56  40-49 M  12
1077  0:51:57  50  DULUDE,SYLVAIN                  ST-COLOMBAN               M   57  30-39 M  24
1081  0:52:00  51  TURGEON,PASCAL                  SHAWINIGAN                M   58  30-39 M  25
1147  0:52:16  52  FORTIER,ERIC                    STE-BRIGITTE-DE-LAVAL     M   59  30-39 M  26
1105  0:53:11  53  GELINAS,MAXIM                   TROIS-RIVIERES            M   61  30-39 M  27
1114  0:53:45  54  PAQUET,MARTIN                   ST-ELIE-D'ORFORD          M   62  40-49 M  13
1089  0:53:46  55  MADORE,STEPHANIE                DRUMMONDVILLE             M   63  30-39 M  28
1094  0:54:13  56  PARENTEU,LUC                    SHERBROOKE                M   64  30-39 M  29
1054  0:54:14  57  ROY,MARC                        LEVIS                     M   65  50-59 M  7
1043  0:54:50  58  JOBIN,MARCEL                    ST-BONIFACE               M   66  60-69 M  2
1025  0:54:59  59  GELINAS,MARIO S                 ST-BONIFACE               M   69  40-49 M  14
1091  0:55:51  60  DUBUC,NICOLAS                   TROIS-RIVIERES            M   70  20-29 M  8
1022  0:56:11  61  BENOIT,YVAN                     ST-ALEXIS-DES-MONTS       M   72  40-49 M  15
1032  0:56:34  62  STE-MARIE,CHRISTIN              DESCHAMBAULT              M   73  40-49 M  16
1110  0:57:10  63  DESHARNAIS,SYLVAIN              LONGUEUIL                 M   74  50-59 M  8
1061  0:57:16  64  MELANCON,BENOIT                 MONTREAL                  M   75  30-39 M  30
1029  0:57:49  65  TREMBLAY,PASCAL                 ST-ETIENNE-DES-GRES       M   76  30-39 M  31
1053  0:58:14  66  DUCHESNE,JEAN-CLAUDE            TROIS-RIVIERES            M   77  70-79 M  1
1033  1:00:45  67  LAMPRON,ALAIN                   ST-ETIENNE-DES-GRES       M   79  50-59 M  9
1143  1:01:22  68  DESAULNIERS,JEAN-PIERRE         MONTREAL                  M   80  60-69 M  3
1023  1:01:47  69  AUGER,GHISLAIN                  SHAWINIGAN                M   81  30-39 M  32
1119  1:01:51  70  LAROSE,FREDERIC                 MARIEVILLE                M   82  30-39 M  33
1124  1:02:14  71  POULIOT,REJEAN                  LAC-A-LA-TORTUE           M   83  60-69 M  4
1139  1:02:15  72  BEAULIEU,FRANCOIS               DRUMMONDVILLE             M   84  40-49 M  17
1034  1:03:12  73  COMEAU,HAROLD                   ST-CHARLES-DE-DRUMMOND    M   87  40-49 M  18
1000  1:04:37  74  OUELLET,JEAN-LOUIS              STE-JULIE                 M   90  40-49 M  19
1151  1:08:06  75  DREW,DANY                       GRAND-MERE                M   94  30-39 M  34
1019  1:10:01  76  BOUCHER,YVON                    SHAWINIGAN                M   96  40-49 M  20
1031  1:31:46  77  CAPLETTE,PIERRE                 ANJOU                     M   97  60-69 M  5
1030  1:32:08  78  CAPLETTE,JACQUES                ANJOU                     M   98  60-69 M  6



11 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  Gén Cat.     RC
1047  0:41:19  1   GOYER,NATHALIE                  ST-BRUNO                  F   9   30-39 F  1
1093  0:42:05  2   DUMONT,CATHERINE                QUEBEC                    F   14  20-29 F  1
1128  0:42:33  3   MARTINEZ,ANGELICA               MONTREAL                  F   15  20-29 F  2
1116  0:44:42  4   PELCHAT,MARIANNE                QUEBEC                    F   24  30-39 F  2
1059  0:48:01  5   FRANCOEUR,JULIE                 ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   F   38  30-39 F  3
1109  0:49:33  6   MICHEL,CAROLINE                 QUEBEC                    F   48  30-39 F  4
1152  0:51:08  7   JACQUES,MANON                   DRUMMONDVILLE             F   55  40-49 F  1
1050  0:52:43  8   GRONDIN,VALERIE                 VICTORIAVILLE             F   60  30-39 F  5
1154  0:54:52  9   BRUNELLE,LUCE                   SHAWINIGAN                F   67  40-49 F  2
1056  0:54:52  10  BELANGER,ISABELLE               MONTREAL                  F   68  30-39 F  6
1049  0:56:06  11  DESROCHERS,GENEVIEVE            ST-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKAF   71  20-29 F  3
1102  0:59:48  12  LEVERT,VALERIE                  STE-FOY                   F   78  20-29 F  4
1150  1:02:47  13  BOISVERT,MELANIE                GRAND-MERE                F   85  30-39 F  7
1149  1:02:48  14  DREW,KATHLEEN                   STE-BRIGITTE-DE-LAVAL     F   86  30-39 F  8
1035  1:03:13  15  LAUZIERE,ANDREE                 DRUMMONDVILLE             F   88  40-49 F  3
1082  1:03:29  16  LAMPRON,KARINE                  SHAWINIGAN                F   89  30-39 F  9
1052  1:04:37  17  BRETON,ANNIE                    VICTORIAVILLE             F   91  30-39 F  10
1146  1:05:18  18  GERVAIS,CHRISTIANE              SHAWINIGAN                F   92  40-49 F  4
1104  1:06:04  19  HEBERT,SOPHIE                   SHAWINIGAN                F   93  30-39 F  11
1038  1:09:07  20  GAGNE,VERONIQUE                 QUEBEC                    F   95  20-29 F  5



5 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  Gén Cat.     RC
1058  0:16:45  1   BOURQUE,JONATHAN                QUEBEC                    M   1   30-39 M  1
1062  0:17:04  2   MOTTARD,PATRICK                 QUEBEC                    M   2   20-29 M  1
1045  0:17:06  3   CYR,STEVE                       SHANNON                   M   3   40-49 M  1
1072  0:17:18  4   MERCIER,CHRISTIAN               TROIS-RIVIERES            M   4   30-39 M  2
1085  0:18:01  5   GARCEAU,LOUIS-ETIENNE           ST-CHARLES-BORROMEE       M   5   16-19 M  1
1135  0:18:38  6   LAJOIE,MARC                     STE-JULIE                 M   6   40-49 M  2
1100  0:18:51  7   GELINAS,SAMUEL                  CHARETTE                  M   7   20-29 M  2
1162  0:18:59  8   DUFRESNE,STEPHANE               TROIS-RIVIERES            M   8   30-39 M  3
1108  0:19:08  9   ROBERT,JEAN-FRANCOIS            QUEBEC                    M   9   30-39 M  4
1134  0:19:16  10  DUFRESNE,RAPHAEL                TROIS-RIVIERES            M   11  13-15 M  1
1012  0:19:25  11  LEPINE,ROBERT                   ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   M   12  30-39 M  5
1122  0:19:45  12  BONNEAU,PATRICK                 SHERBROOKE                M   14  20-29 M  3
1014  0:20:05  13  CROSSMAN,DAVID                  FRONTENAC                 M   17  50-59 M  1
1060  0:20:17  14  DIAMOND,GUY                     CHARETTE                  M   18  50-59 M  2
1006  0:21:26  15  MARQUIS,JEAN-FRANCOIS           QUEBEC                    M   19  40-49 M  3
1008  0:21:39  16  BOURASSA,DENIS                  ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   M   20  40-49 M  4
1073  0:23:04  17  HAMELIN,ANDRE                   TROIS-RIVIERES            M   21  70-79 M  1
1137  0:23:14  18  POIRIER,DANY                    ST-ROCH-DE-RICHELIEU      M   22  40-49 M  5
1003  0:24:13  19  KOKTA,BOHUSLAV                  TROIS-RIVIERES            M   25  60-69 M  1
1015  0:24:28  20  MORAN,KEVIN                     QUEBEC                    M   27  40-49 M  6
1017  0:24:32  21  DARCHEN,CHARLES                 GRAND-MERE                M   28  13-15 M  2
1095  0:24:37  22  ROMPRE,ETIENNE                  MONTREAL                  M   29  30-39 M  6
1084  0:25:19  23  GARCEAU,EMILE                   ST-CHARLES-BORROMEE       M   32  13-15 M  3
1039  0:25:21  24  PELLETIER,JASMIN                SHAWINIGAN                M   33  09-12 M  1
1013  0:25:42  25  LALIBERTE,GILLES                FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC    M   37  40-49 M  7
1125  0:25:58  26  RAYES,ALAIN                     VICTORIAVILLE             M   39  40-49 M  8
1156  0:26:08  27  DELISLE,JEAN-SIMON              SHAWINIGAN                M   40  13-15 M  4
1157  0:26:09  28  DELISLE,ALAIN                   SHAWINIGAN                M   41  30-39 M  7
1067  0:26:40  29  DUBORD,REJEAN                   TROIS-RIVIERES            M   44  60-69 M  2
1120  0:26:48  30  PELCHAT,JEAN                    ST-ROMUALD                M   45  30-39 M  8
1076  0:27:55  31  LAURIER,GUY                     CHAMPLAIN                 M   47  13-15 M  5
1088  0:29:57  32  PRUNEAU,LOUIS-SIMON             GRAND-MERE                M   51  09-12 M  2



5 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  Gén Cat.     RC
1127  0:19:09  1   GUENETTE-LEGARE,DIANE           MONTREAL                  F   10  50-59 F  1
1117  0:19:43  2   GIRARD-MARTEL,MARIE             SHERBROOKE                F   13  20-29 F  1
1064  0:19:47  3   GUYON,MARTINE                   STE-FOY                   F   15  20-29 F  2
1016  0:19:51  4   MARCHESE,LINDA                  QUEBEC                    F   16  30-39 F  1
1066  0:23:46  5   NGUYEN,NGOC                     QUEBEC                    F   23  20-29 F  3
1007  0:23:47  6   LAFRAMBOISE,MARIE-CLAUDE        ST-TITE                   F   24  30-39 F  2
1103  0:24:20  7   BEAUPRE,MADELEINE               CHARETTE                  F   26  40-49 F  1
1011  0:25:00  8   GERVAIS,STEPHANIE               SHAWINIGAN                F   30  30-39 F  3
1113  0:25:06  9   MARTEL,NATHALIE                 GRAND-MERE                F   31  30-39 F  4
1049  0:25:22  10  DESROCHERS,GENEVIEVE            ST-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKAF   34  20-29 F  4
1070  0:25:35  11  LACOURSIERE,FRANCE              SHAWINIGAN                F   35  30-39 F  5
1126  0:25:40  12  LACOSTE,CATHERINE               VICTORIAVILLE             F   36  30-39 F  6
1121  0:25:50  13  D'AOUST,MARIE-CLAIRE            QUEBEC                    F   38  30-39 F  7
1153  0:26:35  14  BRODEUR,MARIE-EVE               GRAND-MERE                F   42  20-29 F  5
1018  0:26:35  15  LAFORME,JOAN                    GRAND-MERE                F   43  50-59 F  2
1123  0:27:23  16  FERRON,MARYSE                   ST-GERARD-DES-LAURENTIDES F   46  40-49 F  2
1087  0:28:09  17  GERMAIN,ISABELLE                ST-CYRILLE-DE-WENDOVER    F   48  20-29 F  6
1001  0:29:06  18  ROCHELEAU,RACHELLE              ST-HIPPOLYTE              F   49  50-59 F  3
1106  0:29:55  19  LEMIRE,ANNIE                    TROIS-RIVIERES            F   50  30-39 F  8
1090  0:30:01  20  GAUTHIER,ANNE-MARIE             GRAND-MERE                F   52  30-39 F  9
1160  0:33:24  21  FALLU,MARIE-ANDREE              MONT-CARMEL               F   53  30-39 F  10
1133  0:33:24  22  DUBUC,ISABELLE                  TROIS-RIVIERES            F   54  30-39 F  11
1002  0:37:27  23  GELINAS,STEPHANIE               GRAND-MERE                F   55  20-29 F  7
1004  0:37:50  24  MARINIER,CHRISTINE              GRAND-MERE                F   56  40-49 F  3
1005  0:45:11  25  AUGER,VALERIE                   SHAWINIGAN                F   57  13-15 F  1



1 kilomètre - Garçons

Doss  Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  Gén Cat.     RC
443   0:03:31  1   DUCHESNEAU,ETIENNE              TROIS-RIVIERES            M   1   13-15 M  1
488   0:03:32  2   VANDAL,MATHIEU                  STE-THECLE                M   2   13-15 M  2
478   0:03:35  3   GENEST,SAMUEL                   ST-GERARD-DES-LAURENTIDES M   3   16-19 M  1
475   0:03:38  4   PRECOURT,ANTHONY                NICOLET                   M   4   13-15 M  3
486   0:03:57  5   CHAREST,OLIVIER                 ST-TITE                   M   5   13-15 M  4
473   0:04:03  6   FRECHETTE,MARC-ANTOINE          ST-MAJORIQUE              M   7   13-15 M  5
444   0:04:04  7   FLEURENT,GABRIEL                TROIS-RIVIERES            M   8   13-15 M  6
463   0:04:05  8   BERTRAND,FREDERIC               ST-BARNABE-NORD           M   10  13-15 M  7
472   0:04:06  9   THIFFEAULT,ANTHONY              LAC-A-LA-TORTUE           M   11  09-12 M  1
462   0:04:15  10  TURCOTTE,VINCENT                LAC-A-LA-TORTUE           M   14  13-15 M  8
447   0:04:16  11  LALIBERTE,BENOIT                FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC    M   15  09-12 M  2
448   0:04:17  12  QUESNEL,CHARLES                 GRAND-MERE                M   16  09-12 M  3
439   0:04:21  13  DUPONT,JEAN-CHARLES             GRAND-MERE                M   19  09-12 M  4
496   0:04:29  14  RAYES,ETIENNE                   VICTORIAVILLE             M   21  09-12 M  5
445   0:04:46  15  LEPINE,GEORGES-EDOUARD          ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   M   22  09-12 M  6
449   0:04:48  16  QUESNEL,WILLIAM                 GRAND-MERE                M   24  00-08 M  1
495   0:04:53  17  LAROSE,THIERRY                  MARIEVILLE                M   28  09-12 M  7
479   0:04:53  18  GENEST,CHARLES                  ST-GERARD-DES-LAURENTIDES M   29  09-12 M  8
441   0:04:55  19  MARQUIS,ANTHONY                 QUEBEC                    M   31  09-12 M  9
446   0:05:02  20  LEPINE,CHRISTOPHE               ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   M   33  00-08 M  2
1075  0:05:17  21  BLACKBURN,RAPHAEL               TROIS-RIVIERES            M   35  09-12 M  10
482   0:05:23  22  CHARLEBOIS,WILLIAM              TROIS-RIVIERES            M   38  00-08 M  3
440   0:05:29  23  RICARD,WILLYAM                  LAC-A-LA-TORTUE           M   39  09-12 M  11
1079  0:06:00  24  GUY,LUDOVIK                     CHAMPLAIN                 M   43  13-15 M  9
484   0:06:02  25  CHARLEBOIS,ANTHONY              TROIS-RIVIERES            M   44  00-08 M  4
1131  0:06:07  26  LEBLANC,MICHAEL                 LOUISEVILLE               M   45  09-12 M  12
476   0:06:08  27  CARDINAL,MALEK                  ST-CYRILLE-DE-WENDOVER    M   46  00-08 M  5
1130  0:06:19  28  LEBLANC,CEDRIC                  LOUISEVILLE               M   47  00-08 M  6
485   0:06:32  29  CHARLEBOIS,LOUIS-PHILIPPE       TROIS-RIVIERES            M   49  00-08 M  7
438   0:06:46  30  DUCLOS,CHARLES                  STE-JULIE                 M   51  13-15 M  10
483   0:07:51  31  CHARLEBOIS,ALEXIS               TROIS-RIVIERES            M   57  00-08 M  8
470   0:07:58  32  PROVENCHER,NAYAN                NICOLET                   M   58  00-08 M  9


1 kilomètres - Filles

Doss  Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  Gén Cat.     RC
465   0:03:58  1   GERVAIS,VALERIE                 TROIS-RIVIERES            F   6   09-12 F  1
474   0:04:05  2   NAUD,ROSE-MARIE                 ST-GERARD-DES-LAURENTIDES F   9   09-12 F  2
1042  0:04:14  3   FRECHETTE,NOEMIE                ST-MAJORIQUE              F   12  13-15 F  1
471   0:04:15  4   THIFFEAULT,JULIANE              LAC-A-LA-TORTUE           F   13  13-15 F  2
464   0:04:19  5   GERVAIS,SOPHIE                  TROIS-RIVIERES            F   17  09-12 F  3
481   0:04:20  6   LAFORME,VANESSA                 LAC-A-LA-TORTUE           F   18  09-12 F  4
491   0:04:24  7   LECLERC,CORINNE                 GRAND-MERE                F   20  09-12 F  5
468   0:04:47  8   LAFONTAINE,MICAELE              GATINEAU                  F   23  16-19 F  1
469   0:04:50  9   SOUCY-LAROCQUE,ANAIS            LONGUEUIL                 F   25  16-19 F  2
1009  0:04:51  10  RIVARD,AMELIE                   LAC-A-LA-TORTUE           F   26  09-12 F  6
466   0:04:52  11  DARCHEN,JULIE                   GRAND-MERE                F   27  13-15 F  3
489   0:04:54  12  PRUNEAU,LEONIE                  GRAND-MERE                F   30  00-08 F  1
499   0:04:56  13  LEBLANC,MIRKA                   LOUISEVILLE               F   32  09-12 F  7
467   0:05:13  14  BRISSON,MARIKE                  LONGUEUIL                 F   34  16-19 F  3
480   0:05:18  15  LAGACE,MARIE-LAURENCE           SHANNON                   F   36  09-12 F  8
490   0:05:18  16  BEAULIEU,LAURENCE               DRUMMONDVILLE             F   37  00-08 F  2
1132  0:05:30  17  SCAIRE,NAOMI                    MONTREAL                  F   40  09-12 F  9
461   0:05:57  18  BACON,MATHILDE                  ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   F   41  13-15 F  4
460   0:05:57  19  MORIN,LAURENCE                  ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   F   41  09-12 F  10
1129  0:06:31  20  TURCOTTE,CASSANDRA              LOUISEVILLE               F   48  09-12 F  11
315   0:06:34  21  PATRY,JESSICA                   STE-JULIE                 F   50  13-15 F  5
492   0:06:46  22  LECLERC,ERIKA                   GRAND-MERE                F   52  00-08 F  3
477   0:06:50  23  CARDINAL,INDIA                  ST-CYRILLE-DE-WENDOVER    F   53  00-08 F  4
497   0:07:41  24  RAYES,ELIZABETH                 VICTORIAVILLE             F   54  00-08 F  5
500   0:07:41  25  SENECAL,JULIE                   STE-JULIE                 F   55  13-15 F  6
494   0:07:42  26  LAROSE,CHLOEE                   MARIEVILLE                F   56  00-08 F  6





Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635